| ||||||||||||||||||||||
ГРПШ-400 с СГ-ЭК-Вз-Т-100-1,6![]() функциональная схема ГРПШ-400 с СГ-ЭК-Вз-Т-100/1,61 — кран шаровой Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
| Наименование размера или параметра | Величина в исполнении |
|---|---|
| Регулятор | РДНК-400 |
| Регулируемая среда | Природный газ |
| Давление на входе, Pвх, МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2÷5 |
| Пропускная способность (для газа плотностью g=0,73 кг/м³), м³/ч | 255 |
| Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более | 3,65 |
| Диапазон измерения обьемного расхода, м³/ч | |
| Qmin | 10 |
| Qmax | 255 |
| Масса, кг, не более | 140 |

1 — вент. патрубок; 2 — вход
| Сделано в PROMOFRONT, разное |