| ||||||||||||||||
ГРПШ-03М3-У1![]() функциональная схема ГРПШ-03М3-У11 — кран шаровой Технические характеристики |
| Наименование размера или параметра | Величина в исполнении |
|---|---|
| Регулятор | РДСК-50М-3 |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ5542-87 |
| Давление на входе, Pвх, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 40÷60 60÷100 |
| Пропускная способность (для газа плотностью g=0,73 кг/м³), м³/ч | 850 |
| Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более | 3,65 |
| Масса, кг, не более | 140 |

1 — Рвх (Ду50); 2 — продувочный патрубок (Ду20); 3 — вент. патрубок; 4 — вход КПС-С (Ду15); 5 — выход КПС-С (Ду20); 6 — Рвых (Ду50); 7 — подвод импульса к регулятору (Ду15).
| Сделано в PROMOFRONT, разное |