| ||||||||||||||||
ГРПШ-400![]() функциональная схема ГРПШ-400<1 — кран шаровой Технические характеристики |
| Наименование размера или параметра | Величина в исполнении |
|---|---|
| Регулятор | РДНК-400 |
| Регулируемая среда | Природный газ |
| Давление на входе, Pвх, МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2÷5 |
| Пропускная способность (для газа плотностью g=0,73 кг/м³), м³/ч | 255 |
| Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более | 3,65 |
| Масса, кг, не более | 140 |

<1 — Рвх (Ду50); <2 — продувочный патрубок (Ду20); <3 — вент. патрубок; <4 — вход КПС-Н (Ду15); <5 — выход КПС-Н (Ду20); <6 — Рвых (Ду50); <7 — подвод импульса к регулятору (Ду15).
| Сделано в PROMOFRONT, разное |