| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРПШ-13-2Н(В)У1 с СГ-ЭК-Вз-Т-100-1,6![]() функциональная схема
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование размера или параметра | Величина в исполнении | |||
|---|---|---|---|---|
| Регулятор | РДГ-50Н(В) | РДГ-50Н(В) | РДГ-50Н(В) | РДГ-50Н(В) |
| Седло регулятора | Ø30 | Ø35 | Ø40 | Ø45 |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ5542-87 | |||
| Давление газа на входе, Pвх, МПа | 1,2 | |||
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 1,5÷60 (60÷600) |
1,5÷60 (60÷600) |
1,5÷60 (60÷600) |
1,5÷60 (60÷600) |
| Пропускная способность (для газа плотностью g=0,73 кг/м³), м³/ч |
2240 | 3240 | 4360 | 5680 |
| Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Диапазон измерения обьемного расхода, м³/ч | ||||
| Qmin | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Qmax | 2240 | 3240 | 4360 | 5680 |

1 — Рвх (Ду50); 2 — продувочный патрубок (Ду20); 3 — дымоход ; 4 — вентиляционный патрубок (Ду65); 5 — вход
| Сделано в PROMOFRONT, разное |